| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.0854 | 7/16/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 203.3586 | 7/16/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5659 | 7/16/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 799.7438 | 7/16/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 224.2936 | 7/16/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 55.3324 | 7/16/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 220.3592 | 7/16/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 336.5092 | 7/16/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.4273 | 7/16/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.4989 | 7/16/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.9331 | 7/16/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.0101 | 7/16/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2877 | 7/16/2024 |
| EUR | European Euro | 328.3586 | 7/16/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 390.8285 | 7/16/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.5776 | 7/16/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.6253 | 7/16/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8386 | 7/16/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0186 | 7/16/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6067 | 7/16/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 7/16/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 425.2403 | 7/16/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9013 | 7/16/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3327 | 7/16/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2175 | 7/16/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 986.0847 | 7/16/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1436 | 7/16/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.4715 | 7/16/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4699 | 7/16/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.5016 | 7/16/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.4359 | 7/16/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1884 | 7/16/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.8569 | 7/16/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2541 | 7/16/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 182.5856 | 7/16/2024 |
| OMR | Omani Rial | 783.1354 | 7/16/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 78.1778 | 7/16/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1533 | 7/16/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0823 | 7/16/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 77.1325 | 7/16/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.6785 | 7/16/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.0863 | 7/16/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4261 | 7/16/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.3838 | 7/16/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.3302 | 7/16/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.8656 | 7/16/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.4116 | 7/16/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 224.2936 | 7/16/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.3229 | 7/16/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.2429 | 7/16/2024 |
| USD | United States Dollar | 301.4954 | 7/16/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0119 | 7/16/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 732184.6 | 7/16/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.5598 | 7/16/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.7657 | 7/16/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7945 | 7/16/2024 |
