Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.9627 | 11/16/2022 |
AUD | Australian Dollar | 245.6715 | 11/16/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5394 | 11/16/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 964.127 | 11/16/2022 |
BND | Brunei Dollar | 265.1833 | 11/16/2022 |
BRL | Brazilian Real | 68.1605 | 11/16/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 273.689 | 11/16/2022 |
CHF | Swiss Franc | 385.2268 | 11/16/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.4497 | 11/16/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 51.4588 | 11/16/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.4988 | 11/16/2022 |
DKK | Danish Krone | 50.732 | 11/16/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 14.864 | 11/16/2022 |
EUR | European Euro | 377.3857 | 11/16/2022 |
GBP | Pound Sterling | 431.8017 | 11/16/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 25.069 | 11/16/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.4679 | 11/16/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9179 | 11/16/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0233 | 11/16/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.4818 | 11/16/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 11/16/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.6939 | 11/16/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.5995 | 11/16/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 2.9795 | 11/16/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2748 | 11/16/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1180.6548 | 11/16/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1731 | 11/16/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 45.0937 | 11/16/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.2991 | 11/16/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.5123 | 11/16/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 80.7419 | 11/16/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.823 | 11/16/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.3727 | 11/16/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8013 | 11/16/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 223.9887 | 11/16/2022 |
OMR | Omani Rial | 944.1068 | 11/16/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.234 | 11/16/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.3339 | 11/16/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6374 | 11/16/2022 |
PLN | Polish Zloty | 79.3365 | 11/16/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.3007 | 11/16/2022 |
RON | Romanian Leu | 76.6611 | 11/16/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.9202 | 11/16/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.727 | 11/16/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 43.9653 | 11/16/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 26.5333 | 11/16/2022 |
SEK | Swedish Krona | 34.7609 | 11/16/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 265.1833 | 11/16/2022 |
THB | Thai Baht | 10.2035 | 11/16/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.6874 | 11/16/2022 |
USD | United States Dollar | 363.5 | 11/16/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0147 | 11/16/2022 |
XAU | Gold Ounce | 645810.4575 | 11/16/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.9688 | 11/16/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.0353 | 11/16/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9578 | 11/16/2022 |
admin
administrator