Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.8837 | 12/16/2022 |
AUD | Australian Dollar | 244.4383 | 12/16/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.4821 | 12/16/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 963.2783 | 12/16/2022 |
BND | Brunei Dollar | 267.8615 | 12/16/2022 |
BRL | Brazilian Real | 68.3536 | 12/16/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 266.6716 | 12/16/2022 |
CHF | Swiss Franc | 392.4149 | 12/16/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.089 | 12/16/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 52.1503 | 12/16/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.9545 | 12/16/2022 |
DKK | Danish Krone | 52.0461 | 12/16/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 14.7126 | 12/16/2022 |
EUR | European Euro | 387.0772 | 12/16/2022 |
GBP | Pound Sterling | 443.7696 | 12/16/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 43.4946 | 12/16/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.6944 | 12/16/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9519 | 12/16/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0232 | 12/16/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.3828 | 12/16/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 12/16/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.062 | 12/16/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6509 | 12/16/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 2.9527 | 12/16/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2781 | 12/16/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1184.4242 | 12/16/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1729 | 12/16/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 45.3125 | 12/16/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.2823 | 12/16/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4916 | 12/16/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 82.0931 | 12/16/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8153 | 12/16/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.982 | 12/16/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7425 | 12/16/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 231.5273 | 12/16/2022 |
OMR | Omani Rial | 943.2757 | 12/16/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1431 | 12/16/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.5191 | 12/16/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.615 | 12/16/2022 |
PLN | Polish Zloty | 82.5222 | 12/16/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.3082 | 12/16/2022 |
RON | Romanian Leu | 78.7126 | 12/16/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.6176 | 12/16/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5776 | 12/16/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.6348 | 12/16/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.8097 | 12/16/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.2701 | 12/16/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 267.8615 | 12/16/2022 |
THB | Thai Baht | 10.387 | 12/16/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.8219 | 12/16/2022 |
USD | United States Dollar | 363.18 | 12/16/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 12/16/2022 |
XAU | Gold Ounce | 647228.5257 | 12/16/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.8118 | 12/16/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 20.5744 | 12/16/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.957 | 12/16/2022 |
admin
administrator