Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.6312 | 9/13/2022 |
AUD | Australian Dollar | 248.7974 | 9/13/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8131 | 9/13/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 960.923 | 9/13/2022 |
BND | Brunei Dollar | 259.3938 | 9/13/2022 |
BRL | Brazilian Real | 71.1264 | 9/13/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 278.8933 | 9/13/2022 |
CHF | Swiss Franc | 380.4089 | 9/13/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.3019 | 9/13/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 52.3231 | 9/13/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.9589 | 9/13/2022 |
DKK | Danish Krone | 49.3432 | 9/13/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.7129 | 9/13/2022 |
EUR | European Euro | 366.9196 | 9/13/2022 |
GBP | Pound Sterling | 423.3451 | 9/13/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 36.048 | 9/13/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.1597 | 9/13/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9228 | 9/13/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0244 | 9/13/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5637 | 9/13/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/13/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 510.9766 | 9/13/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.5419 | 9/13/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.009 | 9/13/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2635 | 9/13/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1175.3257 | 9/13/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1725 | 9/13/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.7926 | 9/13/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.0507 | 9/13/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4335 | 9/13/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 80.3822 | 9/13/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8472 | 9/13/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.7773 | 9/13/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8471 | 9/13/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 222.1335 | 9/13/2022 |
OMR | Omani Rial | 940.981 | 9/13/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.8882 | 9/13/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.3625 | 9/13/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.5649 | 9/13/2022 |
PLN | Polish Zloty | 78.18 | 9/13/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.8978 | 9/13/2022 |
RON | Romanian Leu | 74.7167 | 9/13/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.6576 | 9/13/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.4017 | 9/13/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.5607 | 9/13/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 25.1927 | 9/13/2022 |
SEK | Swedish Krona | 34.5389 | 9/13/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 259.3938 | 9/13/2022 |
THB | Thai Baht | 9.9802 | 9/13/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.7202 | 9/13/2022 |
USD | United States Dollar | 362.2824 | 9/13/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 9/13/2022 |
XAU | Gold Ounce | 623772.3659 | 9/13/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.1583 | 9/13/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 23.2299 | 9/13/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9546 | 9/13/2022 |
admin
administrator