Currency | Currency Description | Date | Exchange Rate |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 6/13/2022 | 97.9659 |
AUD | Australian Dollar | 6/13/2022 | 252.2435 |
BDT | Bangladeshi Taka | 6/13/2022 | 3.8713 |
BHD | Bahraini Dinar | 6/13/2022 | 954.4283 |
BND | Brunei Dollar | 6/13/2022 | 258.5292 |
BRL | Brazilian Real | 6/13/2022 | 72.1247 |
CAD | Canadian Dollar | 6/13/2022 | 280.7801 |
CHF | Swiss Franc | 6/13/2022 | 363.7624 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 6/13/2022 | 53.2326 |
CNY | Chinese Yuan | 6/13/2022 | 53.3779 |
CZK | Czech Koruna | 6/13/2022 | 15.2773 |
DKK | Danish Krone | 6/13/2022 | 50.7255 |
EGP | Egyptian Pound | 6/13/2022 | 19.2631 |
EUR | European Euro | 6/13/2022 | 377.3217 |
GBP | Pound Sterling | 6/13/2022 | 441.4981 |
GHS | Ghanaian Cedi | 6/13/2022 | 45.2621 |
HKD | Hong Kong Dollar | 6/13/2022 | 45.8402 |
HUF | Hungarian Forint | 6/13/2022 | 0.9481 |
IDR | Indonesian Rupiah | 6/13/2022 | 0.0245 |
INR | Indian Rupee | 6/13/2022 | 4.6048 |
IRR | Iranian Rial | 6/13/2022 | 0.0086 |
JOD | Jordanian Dinar | 6/13/2022 | 507.523 |
JPY | Japanese Yen | 6/13/2022 | 2.6695 |
KES | Kenyan Shilling | 6/13/2022 | 3.0755 |
KRW | South Korean Won | 6/13/2022 | 0.2795 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 6/13/2022 | 1172.7847 |
MMK | Myanmar Kyat | 6/13/2022 | 0.1943 |
MOP | Macanese Pataca | 6/13/2022 | 44.4843 |
MUR | Mauritian Rupee | 6/13/2022 | 8.1595 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 6/13/2022 | 23.2751 |
MYR | Malaysian Ringgit | 6/13/2022 | 81.4841 |
NGN | Nigerian Naira | 6/13/2022 | 0.8668 |
NOK | Norwegian Krone | 6/13/2022 | 36.8039 |
NPR | Nepalese Rupee | 6/13/2022 | 2.8893 |
NZD | New Zealand Dollar | 6/13/2022 | 227.6668 |
OMR | Omani Rial | 6/13/2022 | 934.6211 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 6/13/2022 | 102.1928 |
PHP | Philippine Peso | 6/13/2022 | 6.7584 |
PKR | Pakistani Rupee | 6/13/2022 | 1.7809 |
PLN | Polish Zloty | 6/13/2022 | 81.7275 |
QAR | Qatari Riyal | 6/13/2022 | 98.3367 |
RON | Romanian Leu | 6/13/2022 | 76.575 |
RUB | Russian Ruble | 6/13/2022 | 6.1774 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 6/13/2022 | 95.9199 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 6/13/2022 | 44.8353 |
SCR | Seychellois Rupee | 6/13/2022 | 26.7388 |
SEK | Swedish Krona | 6/13/2022 | 35.743 |
SGD | Singapore Dollar | 6/13/2022 | 258.5292 |
THB | Thai Baht | 6/13/2022 | 10.3237 |
TWD | New Taiwan Dollar | 6/13/2022 | 12.0936 |
USD | United States Dollar | 6/13/2022 | 359.8338 |
VND | Vietnamese Dong | 6/13/2022 | 0.0155 |
XAU | Gold Ounce | 6/13/2022 | 669519.3625 |
ZAR | South African Rand | 6/13/2022 | 22.4792 |
ZMW | Zambian Kwacha | 6/13/2022 | 21.2919 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 6/13/2022 | 0.9482 |
Source- Central Bank of Sri Lanka