| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.6985 | 9/10/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 199.6246 | 9/10/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5111 | 9/10/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 795.975 | 9/10/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 229.6694 | 9/10/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 53.7412 | 9/10/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 221.1227 | 9/10/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 353.3407 | 9/10/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.1095 | 9/10/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.1284 | 9/10/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2191 | 9/10/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.3756 | 9/10/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2063 | 9/10/2024 |
| EUR | European Euro | 331.1173 | 9/10/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 392.0325 | 9/10/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.1496 | 9/10/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.4822 | 9/10/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8342 | 9/10/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0194 | 9/10/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5738 | 9/10/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 9/10/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 423.2364 | 9/10/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.095 | 9/10/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3307 | 9/10/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2232 | 9/10/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 982.1123 | 9/10/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1429 | 9/10/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.3413 | 9/10/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5134 | 9/10/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.4097 | 9/10/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.722 | 9/10/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1824 | 9/10/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.6326 | 9/10/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2338 | 9/10/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 184.1108 | 9/10/2024 |
| OMR | Omani Rial | 779.4449 | 9/10/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 76.8791 | 9/10/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.3085 | 9/10/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.076 | 9/10/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 77.4506 | 9/10/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.325 | 9/10/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.5693 | 9/10/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3139 | 9/10/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 79.9517 | 9/10/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.249 | 9/10/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.1749 | 9/10/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.9079 | 9/10/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 229.6694 | 9/10/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.8531 | 9/10/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.331 | 9/10/2024 |
| USD | United States Dollar | 300.0746 | 9/10/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0121 | 9/10/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 751070.2197 | 9/10/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.7634 | 9/10/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.3741 | 9/10/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7907 | 9/10/2024 |
admin
administrator
