| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.6236 | 1/10/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 250.3472 | 1/10/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.4516 | 1/10/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 960.7973 | 1/10/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 272.3336 | 1/10/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 68.932 | 1/10/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 270.4832 | 1/10/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 393.1032 | 1/10/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.4556 | 1/10/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.535 | 1/10/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 16.2013 | 1/10/2023 |
| DKK | Danish Krone | 52.2776 | 1/10/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 13.1248 | 1/10/2023 |
| EUR | European Euro | 388.7971 | 1/10/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 440.9966 | 1/10/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 35.1694 | 1/10/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.3943 | 1/10/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9805 | 1/10/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0232 | 1/10/2023 |
| INR | Indian Rupee | 4.4079 | 1/10/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 1/10/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 510.7432 | 1/10/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.7504 | 1/10/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9296 | 1/10/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2923 | 1/10/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1183.9606 | 1/10/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1725 | 1/10/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 45.0105 | 1/10/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2894 | 1/10/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4311 | 1/10/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 82.8461 | 1/10/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8049 | 1/10/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.5217 | 1/10/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7488 | 1/10/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 230.8404 | 1/10/2023 |
| OMR | Omani Rial | 940.8462 | 1/10/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.8775 | 1/10/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 6.6031 | 1/10/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.5868 | 1/10/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 82.8347 | 1/10/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.0836 | 1/10/2023 |
| RON | Romanian Leu | 78.892 | 1/10/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 5.1812 | 1/10/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.4365 | 1/10/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.1938 | 1/10/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.6102 | 1/10/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 34.8091 | 1/10/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 272.3336 | 1/10/2023 |
| THB | Thai Baht | 10.8294 | 1/10/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.8991 | 1/10/2023 |
| USD | United States Dollar | 362.2446 | 1/10/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 1/10/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 678500.4368 | 1/10/2023 |
| ZAR | South African Rand | 21.3664 | 1/10/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.7948 | 1/10/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9545 | 1/10/2023 |
admin
administrator
