| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.0773 | 10/2/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 207.7947 | 10/2/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9344 | 10/2/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 859.0457 | 10/2/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.4801 | 10/2/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.2855 | 10/2/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.3004 | 10/2/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 353.3191 | 10/2/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.2813 | 10/2/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.3082 | 10/2/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.0069 | 10/2/2023 |
| DKK | Danish Krone | 45.8564 | 10/2/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4698 | 10/2/2023 |
| EUR | European Euro | 341.957 | 10/2/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 394.4314 | 10/2/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.9255 | 10/2/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.3099 | 10/2/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8791 | 10/2/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0209 | 10/2/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8961 | 10/2/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/2/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.2999 | 10/2/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1599 | 10/2/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.183 | 10/2/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2393 | 10/2/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1046.9793 | 10/2/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1541 | 10/2/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.0888 | 10/2/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.2749 | 10/2/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.926 | 10/2/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.7821 | 10/2/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4204 | 10/2/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.2115 | 10/2/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4348 | 10/2/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 193.8511 | 10/2/2023 |
| OMR | Omani Rial | 840.3356 | 10/2/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 88.32 | 10/2/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7027 | 10/2/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1204 | 10/2/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 74.0143 | 10/2/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.7295 | 10/2/2023 |
| RON | Romanian Leu | 68.7361 | 10/2/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3012 | 10/2/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.2607 | 10/2/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.175 | 10/2/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.233 | 10/2/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.6072 | 10/2/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.4801 | 10/2/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.7972 | 10/2/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0301 | 10/2/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.5166 | 10/2/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/2/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 596255.652 | 10/2/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.0888 | 10/2/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.3948 | 10/2/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8525 | 10/2/2023 |
admin
administrator
