| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 83.3156 | 7/1/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 204.1141 | 7/1/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.6044 | 7/1/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 811.7301 | 7/1/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 225.8687 | 7/1/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 54.7243 | 7/1/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 223.8284 | 7/1/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 340.3417 | 7/1/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.9298 | 7/1/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.1063 | 7/1/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.1347 | 7/1/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.1088 | 7/1/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.3714 | 7/1/2024 |
| EUR | European Euro | 328.9696 | 7/1/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 387.4037 | 7/1/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 20.0012 | 7/1/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.1861 | 7/1/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.833 | 7/1/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0187 | 7/1/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6703 | 7/1/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0073 | 7/1/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 431.6195 | 7/1/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9021 | 7/1/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3676 | 7/1/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.222 | 7/1/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 997.6469 | 7/1/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1457 | 7/1/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.0478 | 7/1/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4834 | 7/1/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.7942 | 7/1/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.8825 | 7/1/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2007 | 7/1/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.716 | 7/1/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2936 | 7/1/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 186.6711 | 7/1/2024 |
| OMR | Omani Rial | 794.8834 | 7/1/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 79.5647 | 7/1/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.2266 | 7/1/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0996 | 7/1/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.1514 | 7/1/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.9383 | 7/1/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.1004 | 7/1/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5687 | 7/1/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 81.5679 | 7/1/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.6304 | 7/1/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.0147 | 7/1/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.9617 | 7/1/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 225.8687 | 7/1/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.3384 | 7/1/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.4226 | 7/1/2024 |
| USD | United States Dollar | 306.0182 | 7/1/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 7/1/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 711879 | 7/1/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.9139 | 7/1/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.7641 | 7/1/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8064 | 7/1/2024 |
