| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.013 | 8/9/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 198.8621 | 8/9/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5637 | 8/9/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 799.0605 | 8/9/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 227.521 | 8/9/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 54.3011 | 8/9/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 219.4331 | 8/9/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 347.669 | 8/9/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.9741 | 8/9/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.9756 | 8/9/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.0231 | 8/9/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.0922 | 8/9/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.1165 | 8/9/2024 |
| EUR | European Euro | 329.027 | 8/9/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 384.2439 | 8/9/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.0536 | 8/9/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.6353 | 8/9/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8308 | 8/9/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.019 | 8/9/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.588 | 8/9/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 8/9/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 424.877 | 8/9/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0449 | 8/9/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3307 | 8/9/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2198 | 8/9/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 983.9549 | 8/9/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1434 | 8/9/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.4907 | 8/9/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5062 | 8/9/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.485 | 8/9/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 67.4287 | 8/9/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1892 | 8/9/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.8194 | 8/9/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2422 | 8/9/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 181.6464 | 8/9/2024 |
| OMR | Omani Rial | 782.4663 | 8/9/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 77.6892 | 8/9/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.2522 | 8/9/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0809 | 8/9/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.1577 | 8/9/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.6101 | 8/9/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.1102 | 8/9/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4741 | 8/9/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.2734 | 8/9/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.5461 | 8/9/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.7169 | 8/9/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.6822 | 8/9/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 227.521 | 8/9/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.5494 | 8/9/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.2886 | 8/9/2024 |
| USD | United States Dollar | 301.2378 | 8/9/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 8/9/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 730311.9 | 8/9/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.4247 | 8/9/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.5011 | 8/9/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7938 | 8/9/2024 |
