| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.3439 | 8/1/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 197.6629 | 8/1/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.574 | 8/1/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 802.2627 | 8/1/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 226.4234 | 8/1/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 53.4544 | 8/1/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 219.0123 | 8/1/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 344.8239 | 8/1/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.8181 | 8/1/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.8215 | 8/1/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.8801 | 8/1/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.8844 | 8/1/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2283 | 8/1/2024 |
| EUR | European Euro | 327.5026 | 8/1/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 388.8082 | 8/1/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.4498 | 8/1/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.7142 | 8/1/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8311 | 8/1/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0186 | 8/1/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6141 | 8/1/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 8/1/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 426.5797 | 8/1/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.027 | 8/1/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3445 | 8/1/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2214 | 8/1/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 990.2593 | 8/1/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.144 | 8/1/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.5661 | 8/1/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4833 | 8/1/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.5631 | 8/1/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 66.3548 | 8/1/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1822 | 8/1/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.7274 | 8/1/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2577 | 8/1/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 180.2119 | 8/1/2024 |
| OMR | Omani Rial | 785.602 | 8/1/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 78.1518 | 8/1/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1895 | 8/1/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0851 | 8/1/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.3172 | 8/1/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.9184 | 8/1/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.8183 | 8/1/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5103 | 8/1/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.6112 | 8/1/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.9607 | 8/1/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.2059 | 8/1/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.2594 | 8/1/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 226.4234 | 8/1/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.5208 | 8/1/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.2367 | 8/1/2024 |
| USD | United States Dollar | 302.445 | 8/1/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 8/1/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 740958.493 | 8/1/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.6149 | 8/1/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.6437 | 8/1/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.797 | 8/1/2024 |
